| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +38 | 78 |
| 2 | 曼城 | 34 | 23 | 5 | 6 | +32 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 21 | 8 | 5 | +29 | 71 |
| 4 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | +18 | 63 |
| 5 | 曼联 | 34 | 17 | 8 | 9 | +11 | 59 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 16 | 9 | 9 | +9 | 57 |
足彩网 · 英超投注指南
2025-2026赛季英超竞彩,足彩网提供实时赔率、赛前分析、伤停信息。
阿森纳 2.10 曼城 2.80 利物浦 4.50
哈兰德 1.90 萨拉赫 3.20 热苏斯 6.50
曼城 vs 利物浦 4.26 足彩网开赛
诺丁汉森林 埃弗顿 卢顿
足彩网专业团队每日更新英超情报,助您竞彩红单!